
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-03 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 106 條
產(chǎn)品編碼 31
交易次數(shù) 106
總金額 26821.84
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | WAN XIN GROUP E.I.R.L. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | COOPERATIVA BOLIVIA LTDA (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | S&S CORPORACION ADUANERA S.A. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 啟運(yùn)港 | CNCKG | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 8711200000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | L3,MARCA:PLUSONE,MODELO:SKYWALKER 250,A?O FAB:2019,A?O MOD:2019 CA:MOTOCICLETA,MC:PLUSONE,PM:17.00@7500,AS:1,PA:1,FR:2X1,TT:MEC,C1:GUINDA PB:300,PN:150,CU:150,LA:2060,AN:790,AL:950,NR:2 CH:LLCLPMCC3KA100072,VI:LLCLPMCC3KA100072,MO:WX166FMMSQ191372,CC:198,NC:1,CO:GASOLINA,SN:0 C2:NEGRO,TE:CHI,AC:ARA譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 137 |
| 重量 | 137 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 1046 | FOB總價(jià)(USD) | 1046 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1046 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.635 |
| 運(yùn)費(fèi) | 26.05 | 保費(fèi) | 1.151 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | SD2 |
-
31產(chǎn)品編碼
-
106交易次數(shù)
-
26821.84總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170919 | 8708920000 | - | MADRID | - | ||
| 20171012 | 8483909000 | - | RINGWAY APT/MANCHESTER | - | ||
| 20171012 | 8409913000 | - | RINGWAY APT/MANCHESTER | - | ||
| 20171012 | 8409913000 | - | RINGWAY APT/MANCHESTER | - | ||
| 20171012 | 7318159000 | - | RINGWAY APT/MANCHESTER | - | ||
| 20171012 | 7318220000 | - | RINGWAY APT/MANCHESTER | - | ||
| 20171012 | 8482100000 | - | RINGWAY APT/MANCHESTER | - | ||
| 20171012 | 7318159000 | - | RINGWAY APT/MANCHESTER | - | ||
| 20171012 | 7318159000 | - | RINGWAY APT/MANCHESTER | - | ||
| 20171012 | 7318240000 | - | RINGWAY APT/MANCHESTER | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)